| R/Cボート用エンジン | |||||
| 名称 | エンジン寸法 | ||||
| [mm] | |||||
| A | B | C | D | E | |
| 60-IIIB Marine | 52.0 | 20.0 | 43.0 | 56.0 | M7×1.0 |
| SS50 Ring Marine | 42.5 | 18.0 | 33.8 | 50.0 | UNF1/4-28 |
| 45-II Marine TV | 43.0 | 16.0 | 33.5 | 49.0 | M7×1.0 |
| 21CX Marine GM | 37.0 | 16.0 | 29.0 | 44.0 | UNF1/4-28 |
| 15-IV Marine TV | 35.0 | 13.5 | 26.5 | 38.0 | M6×1.0 |
| 09-IV Marine TV | 34.0 | 12.3 | 23.5 | 32.0 | M5×0.9 |
![]() |
|||||