| エンジン寸法一覧 | |||||
| ディーゼルエンジン |
| 36-4CD AL-CHRO TN | ![]() |
||||
| 中型スケール・スポーツ機用 | |||||
| EB80241 | |||||
| Throttle TN121FD | Muffler M534C | Scavenging OHV | Bearing 4BB | P.C AL-CHRO |
|
| 行程容積 | 5.89 cc | 重量 | 403 g | ||
| ボア | 21.0 mm | 出力 | 0.6 HP | ||
| ストローク | 17.0 mm | 回転数 | 1,800〜9,000 rpm | ||
| SS25D AL-CHRO TN | ![]() |
||||
| 中型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
| パーツリスト | |||||
| Trottle TN121D | Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Al-chrome | |
| 行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 210 g | ||
| ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.85 HP | ||
| ストローク | 16.4 mm | 回転数 | 2,500〜10,500 rpm | ||
| SS25DBB TN | ![]() |
||||
| 中型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EB31271 | |||||
| Trottle TN121D | Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Plain | |
| 行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 250 g | ||
| ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.8 HP | ||
| ストローク | 16.4 mm | 回転数 | 2,500〜9,000 rpm | ||
| SS15DBB TN | ![]() |
||||
| 小型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EB30240 | |||||
| Trottle TN101D | Muffler None | Scavenging Schnuerle | Bearing 1BB | P.C ABC | |
| 行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 200 g | ||
| ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.5 HP | ||
| ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 3,000〜12,000 rpm | ||
| ULTRA11CXD | ![]() |
||||
| 小型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル)) |
||||
| EB20250 | |||||
| Trottle G4.5 | Muffler None | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABC | |
| 行程容積 | 2.09 cc | 重量 | 190 g | ||
| ボア | 14.3 mm | 出力 | 0.5 HP | ||
| ストローク | 13.0 mm | 回転数 | 3,000〜14,000 rpm | ||
| SS25DBB S | ![]() |
||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA31121 | |||||
| Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Plain | ||
| 行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 230 g | ||
| ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.7 HP | ||
| ストローク | 16.40 mm | 回転数 | 2,500〜9,000 rpm | ||
| SS15DBB S | ![]() |
||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA30120 | |||||
| Muffler None | Scavenging Schnuerle | Bearing 1BB | P.C ABC | ||
| 行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 180 g | ||
| ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.5 HP | ||
| ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 3,000〜12,000 rpm | ||
| ULTRA11CXD S | ![]() |
||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル))) |
||||
| EA20140 | |||||
| Muffler None | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABC | ||
| 行程容積 | 2.09 cc | 重量 | 190 g | ||
| ボア | 14.3 mm | 出力 | 0.5 HP | ||
| ストローク | 13.0 mm | 回転数 | 3,000〜14,000 rpm | ||
| ディーゼルエンジン専用燃料 | ![]() |
||||
| ディーゼルエンジン模型を楽しむためには専用燃料が必要です。 あらゆるサイズのディーゼルエンジンに対応した使いやすい専用燃料です。 |
|||||
| MAXIM | \2,700 | ||||
| ◇ 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◇ 掲載のエンジンにはプラグは付属しておりません。 ◇ 36-4CDにはプラグ形状のディーゼル用プラグ栓が付属しています。 ◇ 表示価格は消費税別、標準小売価格です。 |
|
| ディーゼルエンジン | |