エンジン寸法一覧 | |||||
R/C飛行機用エンジン 2サイクル |
180X TN | |||||
大型スケール・スポーツ機用 | |||||
EB44200 | |||||
Throttle TN201 | Muffler None | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Ringed | |
行程容積 | 29.05 cc | 重量 | 1290 g | ||
ボア | 34.0 mm | 出力 | 3.80 HP | ||
ストローク | 32.0 mm | 回転数 | 1,800〜11,000 rpm | ||
61CXR TN | |||||
中型スポーツ・スタント機用 | |||||
EB27213 | |||||
Throttle TN132 | Muffler SM611CX | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABN with Ring |
|
行程容積 | 10.01 cc | 重量 | 377 g | ||
ボア | 25.0 mm | 出力 | 1.70 HP | ||
ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 2,500〜15,000 rpm | ||
61CXLR TN | |||||
中型スポーツ・スタント機用 | |||||
EB28200 | |||||
Throttle TN132 | Muffler Optional | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABN with Ring |
|
行程容積 | 10.01 cc | 重量 | 375 g | ||
ボア | 25.0 mm | 出力 | 1.70 HP | ||
ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 2,500〜15,000 rpm | ||
50CX TN | |||||
中型スポーツ・スタント機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB26252 | |||||
Throttle TN132 | Muffler M352X | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABC | |
行程容積 | 8.40 cc | 重量 | 380 g | ||
ボア | 22.9 mm | 出力 | 1.40 HP | ||
ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
SS50 Ring TN | |||||
中型スケール・スポーツ機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB36222 | |||||
Throttle TN132 | Muffler M352X | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Ringed | |
行程容積 | 7.96 cc | 重量 | 315 g | ||
ボア | 22.3 mm | 出力 | 1.30 HP | ||
ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
SS45 Ring TN | |||||
中型スケール・スポーツ機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB35232 | |||||
Throttle TN132 | Muffler M352X | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Ringed | |
行程容積 | 7.38 cc | 重量 | 315 g | ||
ボア | 22.3 mm | 出力 | 1.25 HP | ||
ストローク | 18.9 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
SS40BB TN | |||||
中型スケール・スポーツ機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB34262 | |||||
Throttle TN132 | Muffler M352X | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Plain | |
行程容積 | 6.48 cc | 重量 | 330 g | ||
ボア | 20.9 mm | 出力 | 1.20 HP | ||
ストローク | 18.9 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
SS40 W/SNV | |||||
中型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB34252 | |||||
Throttle Normal | Muffler M352X | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Plain | |
行程容積 | 6.48 cc | 重量 | 300 g | ||
ボア | 20.9 mm | 出力 | 1.10 HP | ||
ストローク | 18.9 mm | 回転数 | 2,500〜15,000 rpm | ||
40XZ TN | |||||
中型スケール・スポーツ機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB40222 | |||||
Throttle TN123 | Muffler M352X | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABN | |
行程容積 | 6.47 cc | 重量 | 268 g | ||
ボア | 21.4 mm | 出力 | 1.20 HP | ||
ストローク | 18.0 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
35X TN | |||||
中型スケール・スポーツ機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB40212 | |||||
Throttle TN123 | Muffler M352X | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABC | |
行程容積 | 5.65 cc | 重量 | 265 g | ||
ボア | 20.0 mm | 出力 | 1.10 HP | ||
ストローク | 18.0 mm | 回転数 | 2,500〜18,000 rpm | ||
SS30BBEX | |||||
中型スケール・スポーツ機用 | |||||
取扱説明書 (PDFファイル) |
|||||
EB32251 | JPY16,500 | ||||
Throttle TN121 | Muffler SM251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABC | |
行程容積 | 4.82 cc | 重量 | 226 g | ||
ボア | 19.0 mm | 出力 | 0.80 HP | ||
ストローク | 17.0 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
SS30BB TN | |||||
中型スケール・スポーツ機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB32233 | |||||
Throttle TN121 | Muffler SM251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Plain | |
行程容積 | 4.82 cc | 重量 | 225 g | ||
ボア | 19.0 mm | 出力 | 0.80 HP | ||
ストローク | 17.0 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
SS30EX | |||||
中型スケール・スポーツ機用 | |||||
取扱説明書 (PDFファイル) |
|||||
EB32241 | JPY15,100 | ||||
Throttle Normal | Muffler SM251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C ABC | |
行程容積 | 4.82 cc | 重量 | 210 g | ||
ボア | 19.0 mm | 出力 | 0.76 HP | ||
ストローク | 17.0 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
SS30 W/SNV | |||||
中型スケール・スポーツ機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB32223 | |||||
Throttle Normal | Muffler SM251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Plain | |
行程容積 | 4.82 cc | 重量 | 210 g | ||
ボア | 19.0 mm | 出力 | 0.75 HP | ||
ストローク | 17.0 mm | 回転数 | 2,500〜15,000 rpm | ||
SS25 AL-CHRO TN | |||||
小型スポーツ・スタント機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB31263 | |||||
Throttle TN121 | Muffler SM251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Al-chrome | |
行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 210 g | ||
ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.80 HP | ||
ストローク | 16.4 mm | 回転数 | 2,500〜17,000 rpm | ||
SS25BB TN | |||||
小型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB31253 | |||||
Throttle TN121 | Muffler SM251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Plain | |
行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 225 g | ||
ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.70 HP | ||
ストローク | 16.4 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
SS25EX | |||||
パイロンレース用 (25Jクラスに適合) | |||||
取扱説明書 (PDFファイル) |
|||||
EB31301 | JPY14,900 | ||||
Throttle Normal | Muffler SM251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C ABC | |
行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 211 g | ||
ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.70 HP | ||
ストローク | 16.4 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
SS25 AL-CHRO PL W/SNV | |||||
パイロンレース用 (25Jクラスに適合) | |||||
パーツリスト | |||||
EB31243 | |||||
Throttle Normal | Muffler SM251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Al-chrome | |
行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 198 g | ||
ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.70 HP | ||
ストローク | 16.4 mm | 回転数 | 2,500〜16,000 rpm | ||
SS25 W/SNV | |||||
小型スポーツ・トレーナー機用 (パイロンレース (25Jクラスに適合)) | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB31233 | |||||
Throttle Normal | Muffler SM251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Plain | |
行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 210 g | ||
ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.65 HP | ||
ストローク | 16.4 mm | 回転数 | 2,500〜15,000 rpm | ||
20TV W/SNV | |||||
小型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
取扱説明書 (PDFファイル) |
|||||
EB12413 | |||||
Throttle Normal | Muffler M154 | Scavenging Cross flow | Bearing Plain | P.C Plain | |
行程容積 | 3.25 cc | 重量 | 173 g | ||
ボア | 17.2 mm | 出力 | 0.40 HP | ||
ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 2,500〜14,000 rpm | ||
15CX TN | |||||
小型スポーツ・スタント機用 | |||||
取扱説明書 (PDFファイル) |
|||||
EB20270 | JPY12,500 | ||||
Throttle TN101 | Muffler None | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABC | |
行程容積 | 2.45 cc | 重量 | 155 g | ||
ボア | 15.5 mm | 出力 | 0.52 HP | ||
ストローク | 13.0 mm | 回転数 | 2,700〜18,000 rpm | ||
SS15BB TN | |||||
小型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB30231 | |||||
Throttle TN101 | Muffler M154 | Scavenging Schnuerle | Bearing 1BB | P.C ABC | |
行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 185 g | ||
ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.50 HP | ||
ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 2,700〜18,000 rpm | ||
SS15 | |||||
小型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB30201 | |||||
Throttle G5.0 | Muffler M154 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C ABC | |
行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 180 g | ||
ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.45 HP | ||
ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 2,700〜18,000 rpm | ||
15-V TV W/SNV | |||||
小型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB12310 | |||||
Throttle Normal | Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing Plain | P.C Lapped | |
行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 180 g | ||
ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.28 HP | ||
ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 2,500〜14,000 rpm | ||
ULTRA11CX TN | |||||
小型スポーツ・スタント機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB20230 | |||||
Throttle TN101 | Muffler None | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABC | |
行程容積 | 2.09 cc | 重量 | 190 g | ||
ボア | 14.3 mm | 出力 | 0.50 HP | ||
ストローク | 13.0 mm | 回転数 | 3,000〜22,000 rpm | ||
Quicky 09 TV W/SNV | |||||
小型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
EB11300 | JPY8,500 | ||||
Throttle Normal | Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing 2BB | P.C Lapped | |
行程容積 | 1.62 cc | 重量 | 128 g | ||
ボア | 13.0 mm | 出力 | 0.18 HP | ||
ストローク | 12.2 mm | 回転数 | 2,500〜15,000 rpm | ||
09-IVTV W/SNV | |||||
小型スポーツ・トレーナー機用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EB11230 | |||||
Throttle Normal | Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing Plain | P.C Lapped | |
行程容積 | 1.62 cc | 重量 | 112 g | ||
ボア | 13.0 mm | 出力 | 0.16 HP | ||
ストローク | 12.2 mm | 回転数 | 2,500〜14,000 rpm | ||
◇ 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◇ 掲載のエンジンにはプラグは付属しておりません。 ◇ 表示価格は消費税別、標準小売価格です。 |
|
R/C飛行機用エンジン 2サイクル |