エンジン寸法一覧 | |||||
C/L飛行機用エンジン |
61CXLS PRO. | |||||
コントロールライン用 | |||||
後方排気仕様 | |||||
EA28110 | |||||
Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABC | |||
行程容積 | 10.01 cc | 重量 | 333 g | ||
ボア | 25.0 mm | 出力 | |||
ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 7,500〜13,000 rpm | ||
61CXLRS PRO. | |||||
コントロールライン用 | |||||
後方排気仕様 | |||||
EA28100 | |||||
Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABN with Ring |
|||
行程容積 | 10.01 cc | 重量 | 339 g | ||
ボア | 25.0 mm | 出力 | |||
ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 7,500〜13,000 rpm | ||
61CXRS PRO. | |||||
コントロールライン用 | |||||
Side排気仕様 | |||||
EA27111 | |||||
Muffler M501CX | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABN with Ring |
||
行程容積 | 10.01 cc | 重量 | 341 g | ||
ボア | 25.0 mm | 出力 | |||
ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 7,500〜13,000 rpm | ||
60-IIIB | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA15100 | |||||
Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing 2BB | P.C Ringed | ||
行程容積 | 9.95 cc | 重量 | 380 g | ||
ボア | 24.0 mm | 出力 | 1.45 HP | ||
ストローク | 22.0 mm | 回転数 | 9,000〜14,000 rpm | ||
53-4C S PRO. | |||||
4ストロークサイクル、コントロールライン用モデル | |||||
EA81127 | |||||
Special Neelde Valve |
Muffler M534CS |
Scavenging OHV |
Bearing 4BB |
P.C Ringed |
|
行程容積 | 8.69 cc | 重量 | 422 g | ||
ボア | 24.0 mm | 出力 | 0.8 HP | ||
ストローク | 19.2 mm | 回転数 | 7,000〜12,000 rpm | ||
SS50 Ring S | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA36101 | |||||
Muffler M351X | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Ringed | ||
行程容積 | 7.96 cc | 重量 | 295 g | ||
ボア | 22.3 mm | 出力 | 1.30 HP | ||
ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 9,000〜15,000 rpm | ||
SS45 Ring S-PL PRO. | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA35120 | |||||
Muffler None | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Ringed | ||
行程容積 | 7.38 cc | 重量 | 266 g | ||
ボア | 22.3 mm | 出力 | 1.30 HP | ||
ストローク | 18.9 mm | 回転数 | 9,000〜15,000 rpm | ||
45-II | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA14110 | |||||
Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing 2BB | P.C Ringed | ||
行程容積 | 7.42 cc | 重量 | 280 g | ||
ボア | 22.3 mm | 出力 | 1.15 HP | ||
ストローク | 19.0 mm | 回転数 | 9,000〜15,000 rpm | ||
40XZS PRO. | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA40131 | |||||
Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABN | ||
行程容積 | 6.47 cc | 重量 | 235 g | ||
ボア | 21.4 mm | 出力 | 1.20 HP | ||
ストローク | 18.0 mm | 回転数 | 9,000〜16,000 rpm | ||
SS40S | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA34101 | |||||
Muffler M351X | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Plain | ||
行程容積 | 6.48 cc | 重量 | 285 g | ||
ボア | 20.9 mm | 出力 | 1.10 HP | ||
ストローク | 18.9 mm | 回転数 | 9,000〜14,000 rpm | ||
SS35 Ring S | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA33101 | |||||
Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Ringed | ||
行程容積 | 5.58 cc | 重量 | 220 g | ||
ボア | 19.5 mm | 出力 | 0.90 HP | ||
ストローク | 18.7 mm | 回転数 | 9,000〜16,000 rpm | ||
SS30BBEXS | |||||
コントロールライン用 | |||||
取扱説明書 (PDFファイル) |
|||||
EA32161 | JPY14,400 | ||||
Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C ABC | ||
行程容積 | 4.82 cc | 重量 | 203 g | ||
ボア | 19.0 mm | 出力 | 0.75 HP | ||
ストローク | 17.0 mm | 回転数 | 9,000〜16,000 rpm | ||
SS30EXS | |||||
コントロールライン用 | |||||
取扱説明書 (PDFファイル) |
|||||
EA32151 | JPY13,100 | ||||
Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C ABC | ||
行程容積 | 4.82 cc | 重量 | 193 g | ||
ボア | 19.0 mm | 出力 | 0.75 HP | ||
ストローク | 17.0 mm | 回転数 | 9,000〜16,000 rpm | ||
SS30S | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA32101 | |||||
Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Plain | ||
行程容積 | 4.82 cc | 重量 | 195 g | ||
ボア | 19.0 mm | 出力 | 0.75 HP | ||
ストローク | 17.0 mm | 回転数 | 9,000〜16,000 rpm | ||
SS25EXS | |||||
コントロールライン用 | |||||
取扱説明書 (PDFファイル) |
|||||
EA31151 | JPY12,900 | ||||
Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C ABC | ||
行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 200 g | ||
ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.65 HP | ||
ストローク | 16.4 mm | 回転数 | 8,000〜16,000 rpm | ||
SS25S | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA31101 | |||||
Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Plain | ||
行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 210 g | ||
ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.65 HP | ||
ストローク | 16.4 mm | 回転数 | 8,000〜16,000 rpm | ||
20S | |||||
コントロールライン用 | |||||
取扱説明書 (PDFファイル) |
|||||
EA12301 | |||||
Muffler M154 | Scavenging Cross flow | Bearing Plain | P.C Lapped | ||
行程容積 | 3.25 cc | 重量 | 163 g | ||
ボア | 17.2 mm | 出力 | 0.40 HP | ||
ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 7,000〜15,000 rpm | ||
15CXS | |||||
コントロールライン用 | |||||
EA20150 | JPY11,000 | ||||
Muffler M154 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABC | ||
行程容積 | 2.45 cc | 重量 | 135 g | ||
ボア | 15.5 mm | 出力 | 0.52 HP | ||
ストローク | 13.0 mm | 回転数 | 9,000〜18,000 rpm | ||
SS15BB S | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA30111 | |||||
Muffler M154 | Scavenging Schnuerle | Bearing 1BB | P.C ABC | ||
行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 165 g | ||
ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.50 HP | ||
ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 9,000〜17,000 rpm | ||
SS15 S | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA30101 | |||||
Muffler M154 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C ABC | ||
行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 160 g | ||
ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.45 HP | ||
ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 9,000〜17,000 rpm | ||
15-V | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA12110 | |||||
Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing Plain | P.C Lapped | ||
行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 160 g | ||
ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.33 HP | ||
ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 8,000〜16,000 rpm | ||
Quicky09S | |||||
コントロールライン用 | |||||
EA11140 | JPY7,500 | ||||
Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing 2BB | P.C Lapped | ||
行程容積 | 1.62 cc | 重量 | 115 g | ||
ボア | 13.0 mm | 出力 | 0.22 HP | ||
ストローク | 12.2 mm | 回転数 | 9,000〜16,000 rpm | ||
09-IV | |||||
コントロールライン用 | |||||
パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
EA11100 | |||||
Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing Plain | P.C Lapped | ||
行程容積 | 1.62 cc | 重量 | 95 g | ||
ボア | 13.0 mm | 出力 | 0.20 HP | ||
ストローク | 12.2 mm | 回転数 | 8,000〜16,000 rpm | ||
◇ 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◇ 掲載のエンジンにはプラグは付属しておりません。 ◇ 表示価格は消費税別、標準小売価格です。 |
|
C/L飛行機用エンジン |