| エンジン寸法一覧 | |||||
| R/C ボート用エンジン | |||||
| 60-IIIB Marine | ![]() |
||||
| スポーツクルーザー用 | |||||
| パーツリスト | |||||
| EE15700 | |||||
| Throttle G8 |
Muffler None |
Scavenging Cross flow |
Bearing 2BB |
P.C Ringed |
|
| 行程容積 | 9.95 cc | 重量 | 420 g | ||
| ボア | 24.0 mm | 出力 | 1.45 HP | ||
| ストローク | 22.0 mm | 回転数 | 3,000〜15,000 rpm | ||
| SS50 Ring Marine | |||||
| スポーツクルーザー用 | |||||
| パーツリスト | |||||
| EE36701 | |||||
| Throttle G7 |
Muffler M351X |
Scavenging Schnuerle |
Bearing 2BB |
P.C Ringed |
|
| 行程容積 | 7.96 cc | 重量 | 325 g | ||
| ボア | 22.3 mm | 出力 | 1.3 HP | ||
| ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 3,000〜16,000 rpm | ||
| 45-II Marine TV | ![]() |
||||
| スポーツクルーザー用 | |||||
| パーツリスト | |||||
| EE14700 | |||||
| Throttle Normal |
Muffler None |
Scavenging Cross flow |
Bearing 2BB |
P.C Ringed |
|
| 行程容積 | 7.42 cc | 重量 | 305 g | ||
| ボア | 22.3 mm | 出力 | 1.05 HP | ||
| ストローク | 19.0 mm | 回転数 | 3,000〜15,000 rpm | ||
| 21CX Marine | ![]() |
||||
| レーシングボート用 | |||||
| パーツリスト | |||||
| EE21701 | |||||
| Trottle G7 |
Muffler M251 |
Scavenging Schnuerle |
Bearing 2BB |
P.C Al-chrome |
|
| 行程容積 | 3.46 cc | 重量 | 225 g | ||
| ボア | 16.6 mm | 出力 | 0.9 HP | ||
| ストローク | 16.0 mm | 回転数 | 3,000〜25,000 rpm | ||
| 15-IV Marine TV | ![]() |
||||
| スポーツクルーザー用 | |||||
| パーツリスト | |||||
| EE12700 | |||||
| Trottle Normal |
Muffler None |
Scavenging Cross flow |
Bearing Plain |
P.C Lapped |
|
| 行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 175 g | ||
| ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.28 HP | ||
| ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 3,000〜15,000 rpm | ||
| ◇ 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◇ 掲載のエンジンにはプラグは付属しておりません。 ◇ 表示価格は消費税別、標準小売価格です。 |
|||||
| R/C ボート用エンジン | |||||